AREA | 時間帯 | 一般 | 小中高校生登録チーム |
---|---|---|---|
ウォールコート | 10:00〜18:00 | 1,000円 | 1,000円 |
18:00〜23:00 | 1,500円 | 1,500円 | |
フットサルコート | 10:00〜18:00 | 3,500円 | 2,500円 |
18:00〜23:00 | 5,000円 | 4,000円 | |
ハーフコート | 10:00〜18:00 | 6,000円 | 4,500円 |
18:00〜23:00 | 8,500円 | 7,000円 | |
フルコート | 10:00〜18:00 | 11,000円 | 8,500円 |
18:00〜23:00 | 15,000円 | 12,500円 |
※小・中・高校生チーム活動の料金は登録が必要となります。
初回登録料10,000円、次年度以降1年ごとに更新料5,000円
屋内運動場のみの使用は初回登録料3,000円、次年度以降1年ごとに更新料1,000円
AREA | 時間帯 | 通常料金 / 1人 | 登録チームメンバー / 1人 |
---|---|---|---|
グラウンドゴルフ | 10:00〜16:00 | 1h / 50円 | - |
自蹴時間(屋外) | 10:00〜17:00 | 1h / 400円 | 1h / 200円 |
自蹴時間(屋内) | 10:00〜17:00 | 1h / 200円 | 1h / 100円 |
※昼からのグラウンドゴルフは予約状況によって時間が短くなる場合があります。
※グラウンドゴルフ使用範囲は35m×55mとなります。(使用人数によりコート範囲は都度相談)
※グラウンドゴルフ、自蹴時間でのご利用はサッカーコートの予約が無い場合に限ります。
※自蹴時間はハーフコート半面6人、体育館半面に4人が凡その基準人数となります。
※個人間のトラブルが無いように協調性を持って使用してください。
AREA | 時間帯 | 一般 | 小中高校生登録チーム |
---|---|---|---|
ウォールコート | 8:00〜23:00 | 1,500円 | 1,500円 |
フットサルコート | 10:00〜18:00 | - | - |
18:00〜23:00 | 5,000円 | 4,000円 | |
ハーフコート | 10:00〜18:00 | 8,500円 | 6,500円 |
18:00〜23:00 | 8,500円 | 7,000円 | |
フルコート | 10:00〜18:00 | 12,000円 | 10,000円 |
18:00〜23:00 | 15,000円 | 13,000円 |
※小・中・高校生チーム活動の料金は登録が必要となります。
初回登録料10,000円、次年度以降1年ごとに更新料5,000円
屋内運動場のみの使用は初回登録料3,000円、次年度以降1年ごとに更新料1,000円
AREA | 時間帯 | 一般 | 小中高校生登録チーム |
---|---|---|---|
屋内運動場(半面) | 10:00〜18:00 | 1,500円 | 1,000円 |
18:00〜23:00 | 2,000円 | 1,500円 | |
屋内運動場(全面) | 10:00〜18:00 | 2,000円 | 1,500円 |
18:00〜23:00 | 2,500円 | 2,000円 |
※小・中・高校生チーム活動の料金は登録が必要となります。
初回登録料10,000円、次年度以降1年ごとに更新料5,000円)
屋内運動場のみの使用は初回登録料3,000円、次年度以降1年ごとに更新料1,000円
AREA | 時間帯 | 一般 | 小中高校生登録チーム |
---|---|---|---|
屋内運動場(半面) | 8:00〜18:00 | - | - |
18:00〜23:00 | 2,000円 | 1,500円 | |
屋内運動場(全面) | 8:00〜18:00 | 2,000円 | 1,500円 |
18:00〜23:00 | 2,500円 | 2,000円 |
※小・中・高校生チーム活動の料金は登録が必要となります。
初回登録料10,000円、次年度以降1年ごとに更新料5,000円)
屋内運動場のみの使用は初回登録料3,000円、次年度以降1年ごとに更新料1,000円
AREA | 時間帯 | 通常料金 / 1h | 登録チーム / 1h | エアコン使用料 / 1h |
---|---|---|---|---|
スタジオ(1F約50㎡) | 10:00(8:00)〜21:00 | 2,000円 | - | - |
トレーニングルーム (1F) |
10:00(8:00)〜21:00 | 1人/500円 | 1人/300円 | - |
会議室 | 10:00(8:00)〜21:00 | 1,500円 | 1,000円 | 通常 1h/500円 登録 1h/300円 |
選手控室(2F・3F) | 10:00(8:00)〜18:00 | 500円 | - | 通常 1h/500円 登録 1h/300円 |
18:00〜21:00 | 1,000円 | - | ||
選手控室 (2F.A・3F.E・3F.I)※1 |
10:00(8:00)〜18:00 | 750円 | - | 通常 1h/500円 登録 1h/300円 |
18:00〜21:00 | 1,500円 | - |
※1:選手控室でエアコン2台を使用する場合の使用料は、通常料金1h/1,000円、登録チーム1h/600円となります。