| AREA | 時間帯 | 一般 | 登録チーム | 市内登録チーム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | ||
| ウォールコート | 10:00〜18:00 | 1,000円 | 1,500円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,000円 | 1,500円 |
| 18:00〜23:00 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | ||||
| フットサルコート | 10:00〜18:00 | 3,500円 | - | 2,500円 | - | 2,000円 | - |
| 18:00〜23:00 | 5,000円 | 5,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 3,500円 | 3,500円 | |
| ハーフコート | 10:00〜18:00 | 6,000円 | 8,500円 | 4,500円 | 6,500円 | 4,000円 | 6,000円 |
| 18:00〜23:00 | 8,500円 | 8,500円 | 7,000円 | 7,000円 | 6,500円 | 6,500円 | |
| フルコート | 10:00〜18:00 | 11,000円 | 12,000円 | 8,500円 | 10,000円 | 8,000円 | 9,000円 |
| 18:00〜23:00 | 15,000円 | 15,000円 | 12,500円 | 13,000円 | 12,000円 | 12,000円 | |
※小・中・高校生チーム活動の料金は登録が必要となります。
初回登録料10,000円、次年度以降1年ごとに更新料5,000円
| AREA | 時間帯 | 一般 / 1人 | 登録チーム / 1人 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| グラウンドゴルフ | 10:00〜16:00 | 1h / 50円 | - | - |
| 自蹴(グラウンド) | 10:00〜17:00 | 1h / 400円 | 1h / 200円 | 6人まで |
※昼からのグラウンドゴルフは予約状況によって時間が短くなる場合があります。
※グラウンドゴルフ使用範囲は35m×55mとなります。(使用人数によりコート範囲は都度相談)
※グラウンドゴルフ、自蹴時間でのご利用はサッカーコートの予約が無い場合に限ります。
※自蹴時間はハーフコート半面6人が基準人数となります。
※個人間のトラブルが無いように協調性を持って使用してください。
| AREA | 時間帯 | 一般 | 登録チーム | 市内登録チーム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | ||
| 体育館(全面) | 10:00〜18:00 | 2,000円 | 2,000円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,000円 | 1,000円 |
| 18:00〜23:00 | 2,500円 | 2,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 1,500円 | 1,500円 | |
※小・中・高校生チーム活動の料金は登録が必要となります。
初回登録料10,000円、次年度以降1年ごとに更新料5,000円
| AREA | 時間帯 | 一般 | 登録チーム | 空調料金 / 1h |
|---|---|---|---|---|
| スタジオ | 10:00〜21:00 | 2,000円 | - | - |
| トレーニングルーム | 10:00〜21:00 | 1人/500円 | 1人/300円 | - |
| 会議室 | 10:00〜21:00 | 1,500円 | 1,000円 | 通常 1h/1,000円 |
| 登録 1h/600円 | ||||
| 選手控室 (2F/C.D・3F/G.H) |
10:00〜17:00 | 500円 | - | 通常 1h/500円 |
| 18:00〜21:00 | 1,000円 | - | 登録 1h/300円 |